Excentriskt höljeborrsystem kan användas med vilken DTH-borrigg som helst, vilken storlek som helst, och är särskilt användbart med tunnväggiga höljen. För borrning i utmanande markförhållanden är Casing Drilling System att föredra. När borrning och fodring görs samtidigt är chansen att hålet kollapsar mindre och du kan arbeta snabbare och mer effektivt.Höljeborrsystemär också det mest kostnadseffektiva alternativet tack vare den uppfinningsrika brotschvingens återtagbara bit som kan användas för nästa hål.
Tekniken är speciellt skapad för att ge högsta nivå av tillförlitlighet under överbelastade borrförhållanden. Genom att använda denna teknik är det möjligt att driva höljet i valfri nedåtgående vertikal riktning eller formation samtidigt som man förhindrar att utrustning går förlorad och att hålen kollapsar.
Detta är ett tvådelat borrkrona som består av en excentrisk brotsch som svänger ut och förstorar hålets diameter innan den tvingar ner höljet i det. Efter att brotschen har dragits in till önskat djup, tas hela systemet ut och används igen, vilket lämnar höljet på plats för andra applikationer. teknologin används globalt i en mängd olika markborrningsapplikationer, inklusive dam- och hamnkonstruktion, mikropålning, vattenbrunnsborrning och geotermisk borrning.

| Rekommenderad modell | Ytterdia.(A)mm | Inre Dia.(B)mm | Max. Vägg tjocklek | brotschade Dia. (C)mm | Inre Dia. Av höljesko(D)mm | Inre Dia. Av fodralsko som pilotbiten kan passera genom | Typ av hammare rekommenderas | Hammartyp (E) | Borrör |
| Beställningsguide: Yttre Dia(A) plus Inre Dia(B) plus brotschad Dia(C) plus Inre Dia. Av höljesko(D) plus hammartyp(E) | |||||||||
| LEC108-DHD3.5-84 | 108 | 96 | 6 | 118 | 86 | 84 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC114-DHD3.5-90 | 114 | 102 | 6 | 123 | 92 | 90 | DHD3.5 | DHD3.5/QL30 | 76 |
| LEC127-DHD340-97 | 127 | 109 | 9 | 138 | 99 | 97 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC140-DHD340-115 | 140 | 128 | 6 | 152 | 117 | 115 | DHD340 | DHD340A/COP44/QL40 | 76 |
| LEC168-DHD350-140 | 168 | 156 | 6 | 185 | 142 | 140 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC178-DHD350-146 | 178 | 158 | 10 | 195 | 148 | 146 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC183-DHD350-150 | 183 | 163 | 10 | 200 | 152 | 150 | DHD350 | DHD350R/COP54/QL50 | 76/89 |
| LEC194-DHD360-165 | 194 | 180 | 7 | 209 | 167 | 165 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC219-DHD360-190 | 219 | 205 | 7 | 237 | 192 | 190 | DHD360 | DHD360/COP64/QL60 | 89/114 |
| LEC245-DHD380-208 | 245 | 225 | 10 | 264 | 210 | 208 | DHD380 | DHD380/CO84/QL80 | 114 |
| LEC273-DHD380-240 | 273 | 259 | 7 | 308 | 242 | 240 | DHD380 | DHD380/COP84/QL80 | 114 |
| LEC325-Numa100-280 | 323 | 303 | 10 | 358 | 282 | 275 | Numa100 | Numa100/SD10 | 114 |









